成长免费视频播放,中文字幕VS日韩无码,日本色影片免费观看,黄线在线播放网站

2022-2023賽季法甲18輪后最新射手榜一覽

2023-01-13 19:13:06

  法甲是被認為是歐洲五大聯賽排在最后面的,其實在有著球王梅西加盟,法甲在贏得很多曝光之后,依舊沒有能夠使得法甲在五大聯賽中排名最后的事實,不過法甲除了有梅西之外,就是還有巴黎圣日耳曼的姆巴佩,作為當今世界身價最高的第一前鋒,姆巴佩毫無意外在射手榜的首位,在本賽季打進了13球,而內馬爾則是排在射手榜的第三位,打進來11粒進球,梅西也進入到了射手榜的前十名,打進了8粒進球,而法甲里昂的小將莫菲在本賽季打進了11粒進球,排名僅次于姆巴佩,這位小將在未來必定潛力無窮,下面就由搜客體育來為大家呈現2022-2023賽季法甲18輪后最新射手榜。

法甲

  2022-2023賽季法甲18輪后最新射手榜

  排名 球隊名稱 球員名稱  總進球數 點球 主場進球 客場進球

  1 巴黎圣日耳曼 姆巴佩 巴黎圣日爾曼 13 2 5 8

  2 洛里昂 莫菲 洛里昂 11 1 5 6

  3 巴黎圣日耳曼 內馬爾 巴黎圣日爾曼 11 2 6 5

  4 里爾 戴維 里爾 10 2 5 5

  5 蘭斯 巴洛貢 蘭斯 10 3 6 4

  6 里昂 拉卡澤特 里昂 10 3 5 5

  7 雷恩 特雷爾 雷恩 9 0 8 1

  8 朗斯 奧彭達 朗斯 9 0 6 3

  9 巴黎圣日耳曼 梅西 巴黎圣日爾曼 8 0 3 5

  10 摩納哥 恩博洛 摩納哥 8 0 4 4

  11 摩納哥 本耶德爾 摩納哥 8 3 4 4

  12 特魯瓦 巴爾德 特魯瓦 7 0 1 6

  13 蒙彼利埃 埃利瓦希 蒙彼利埃 7 0 3 4

  14 斯特拉斯 迪亞洛 斯特拉斯堡 7 1 5 2

  15 蒙彼利埃 薩維安尼爾 蒙彼利埃 7 3 4 3

  16 里昂 蒂特 里昂 6 0 5 1

  17 雷恩 高爾利 雷恩 6 0 4 2

  18 洛里昂 瓦塔拉 洛里昂 6 0 4 2

  19 斯特拉斯堡 加梅羅 斯特拉斯堡 6 0 2 4

  20 朗斯 索托卡 朗斯 6 1 6 0

  21 尼斯 迪羅特 尼斯 6 3 3 3

  22 尼斯 佩佩 尼斯 6 3 4 2

  23 馬賽 塔瓦雷斯 馬賽 5 0 2 3

  24 馬賽 桑切斯 馬賽 5 0 1 4

  25 朗斯 塞德 朗斯 5 0 3 2

  26 南特 西蒙 南特 5 1 4 1

  27 圖盧茲 達林加 圖盧茲 4 0 2 2

  28 摩納哥 戈洛溫 摩納哥 4 0 2 2

  29 雷恩 卡利門多 雷恩 4 0 2 2

  30 圖盧茲 德加何 圖盧茲 4 0 4 0

  31 圖盧茲 拉達奧 圖盧茲 4 0 2 2

  32 里昂 埃坎比 里昂 4 0 3 1

  33 蘭斯 伊東純也 蘭斯 4 0 2 2

  34 里爾 班巴 里爾 4 0 3 1

  35 南特 艾比達拉 南特 4 0 3 1

  36 圖盧茲 阿布克拉爾 圖盧茲 4 0 2 2

  37 克萊蒙 薩拉塞維 克萊蒙 4 1 1 3

  38 克萊蒙 安德里奇 克萊蒙 4 1 1 3

  39 布雷斯特 卡斯蒂略 布雷斯特 4 3 2 2

  40 阿雅克肖 貝萊利 阿雅克肖 4 4 3 1

  41 阿雅克肖 伊德里斯 阿雅克肖 3 0 1 2

  42 昂熱 胡努 安格斯 3 0 3 0

  43 圖盧茲 沙伊比 圖盧茲 3 0 1 2

  44 南特 伊格內修斯 南特 3 0 1 2

  45 洛里昂 恩佐勒菲 洛里昂 3 0 1 2

  46 蒙彼利埃 諾爾丹 蒙彼利埃 3 0 2 1

  47 巴黎圣曼 阿什拉夫 巴黎圣日爾曼 3 0 1 2

  48 馬賽 蘇亞雷斯 馬賽 3 0 2 1

  49 特魯瓦 奧度伯特 特魯瓦 3 0 2 1

 

  50 特魯瓦 里帕特 特魯瓦 3 0 1 2

法甲