成长免费视频播放,中文字幕VS日韩无码,日本色影片免费观看,黄线在线播放网站

英超布倫特福德球員身價排名,2023布倫特福德球員最新身價

2022-11-12 16:54:30

2022-2023賽季英超聯賽正在火熱的進行中,布倫特福德在本賽季的發揮也是中規中矩,球隊目前獲得的戰績為3 勝7平 4負,并且在聯賽積分榜上排名第11位,處于中游水平位置暫時沒有降級的壓力, 不過距離降級只有4分的差距,所以對于布倫特福德還需要更多的積分榜鞏固名次,其中上一場聯賽他們在客場以2-2成功逼平了升班馬諾丁漢森林,可見他們的發揮還算可以的。近日德轉最新的數據更新了布倫特福德球員的身價,其中排在首位的是伊萬·托尼4500 萬歐元,現在跟隨433體育一起來了解一下,布倫特福德球員身價最新排名吧。

2023布倫特福德球員最新身價多少

2022-2023賽季英超布倫特福德球員身價排名如下:

球衣號,球員,年齡,合同期,身價,場上位置

17伊萬·托尼,26歲,2025 年 6 月 30 日,身價4500 萬歐元,中鋒

19布萊恩·姆博莫,23歲,2026 年 6 月 30 日,身價2800 萬歐元,右邊鋒

1大衛·拉亞,27歲,2024 年 6 月 30 日,身價2200 萬歐元,守門員

3里科·亨利,25歲,2026 年 6 月 30 日,身價2200 萬歐元,左后衛

2亞倫·希基 ,20歲,2026 年 6 月 30 日,身價1800 萬歐元,左后衛

23基恩·劉易斯-波特,21歲,2028 年 6 月 30 日,身價1700 萬歐元,邊鋒

27維塔利珍妮特,24歲,2026 年 6 月 30 日,身價1600 萬歐元,防守型中場

20克里斯托弗·阿杰,24歲,2026 年 6 月 30 日,身價1600 萬歐元,中后衛

11約安·維薩,26歲,2025 年 6 月 30 日,身價1500 萬歐元,左邊鋒

24米克爾·達姆斯加德,22歲,2027 年 6 月 30 日,身價1500 萬歐元,左邊鋒

6克里斯蒂安·諾加德,28歲,2025 年 6 月 30 日,身價1400 萬歐元,防守型中場

8馬蒂亞斯·詹森,26歲,2023 年 6 月 30 日,身價1400 萬歐元,中場

7塞爾吉·卡諾斯,25歲,2023 年 6 月 30 日,身價1200 萬歐元,右邊鋒

5伊桑·平諾克,29歲,2025 年 6 月 30 日,身價1200 萬歐元,中后衛

10喬什·達席爾瓦,24歲,2024 年 6 月 30 日,身價900 萬歐元,防守型中場

15弗蘭克·奧涅卡,24歲,2026 年 6 月 30 日,身價900 萬歐元,中場

18蓬圖斯·楊松,31歲,2023 年 6 月 30 日,身價500 萬歐元,中后衛

22托馬斯·斯特拉科沙,27歲,2026 年 6 月 30 日,身價500 萬歐元,守門員

26珊頓·巴蒂斯特,24歲,2024 年 6 月 30 日,身價300 萬歐元,中場

14薩曼·戈多斯,29歲,2023 年 6 月 30 日,身價220 萬歐元,進攻中場

30馬德斯·羅斯列夫·拉斯穆森,23歲,2024 年 6 月 30 日,身價220 萬歐元,右后衛

16本米,33歲,2024 年 6 月 30 日,身價180 萬歐元,中后衛

13贊卡,32歲,2023 年 6 月 30 日,身價150 萬歐元,中后衛

4查理古德,27歲,2024 年 6 月 30 日,身價80萬歐,中后衛

2023布倫特福德球員最新身價多少