成长免费视频播放,中文字幕VS日韩无码,日本色影片免费观看,黄线在线播放网站

法甲2017-2018賽季射手榜,2018法甲聯賽最佳射手

2021-09-06 18:15:59

  法甲現在正在火熱的進行中,讓不少小伙伴懷念其2018年的那個夏天,那是姆巴佩內馬爾加盟巴黎圣日爾曼的第一個賽季,在他們的配合下,巴黎圣日爾曼重新奪得了法甲冠軍,這2017-2018年賽季中,里昂摩納哥開始爭相拼搏爭奪歐冠席位,亞眠時隔9年之后再一次的在法甲中亮相,特魯瓦再次作為法乙冠軍在法甲征戰是沒能成功保級,在那個時候姆巴佩還沒有成為法甲的最佳射手,下面就讓我們一起來回顧一下當年的射手榜和最佳射手是誰吧。

<a  style='color: blue;'>法甲射手榜</a>

  法甲2017-2018賽季射手榜(排名、球員、球隊、進球總數、進球數、點球)

  1 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 28 25 3

  2 紹維恩 馬賽 22 19 3

  3 內馬爾 巴黎圣日耳曼 20 16 4

  4 德帕伊 里昂 19 17 2

  5 法里亞諾 里昂 18 17 1

  6 米奎爾-洛佩斯 里昂 18 15 3

  7 法爾考 摩納哥 18 15 3 1

  8 巴洛特利 尼斯 18 12 6

  9 埃坎比 昂熱 17 14 3

  10 普利 尼斯 16 15 1

  11 M-洛佩斯 摩納哥 15 15 0

  12 羅克斯 梅斯 15 15 0

  13 特勞雷 里昂 13 13 0

  14 姆巴佩 巴黎圣日耳曼 13 13 0

  15 佩佩 里爾 13 12 1

  16 馬爾孔 波爾多 12 10 2

  17 科納特 亞眠 12 10 2

  18 塔瓦雷斯 第戎 12 9 3

  19 E-薩拉 南特 12 8 4

  20 迪馬利亞 巴黎圣日耳曼 11 11 0

法甲射手榜

  21 權長勛 第戎 11 11 0

  22 白里安 甘岡 11 8 3

  23 桑蒂尼 卡昂 11 6 5

  24 西奧 蒙彼利埃 10 10 0

  25 布里若 雷恩 10 7 3

  26 熱爾曼 馬賽 9 9 0

  27 奧坎波斯 馬賽 9 9 0

  28 塞德 第戎 9 9 0

  29 米特羅奧盧 馬賽 9 9 0

  30 哈茲里 雷恩 9 6 3

  31 凱塔 摩納哥 8 8 0

  32 桑松 馬賽 8 8 0

  33 約維蒂奇 摩納哥 8 8 0

  34 姆本扎 蒙彼利埃 8 8 0

  35 卡馬諾 波爾多 8 7 1

  36 卡貝拉 圣埃蒂安 8 7 1

  37 尼亞奈 特魯瓦 8 6 2

  38 馬克西-格拉德爾 圖盧茲 8 4 4

  39 恩杰 馬賽 7 7 0

  40 巴賀根 斯特拉斯堡 7 7 0

  41 桑科哈雷 波爾多 7 7 0

  42 貝里克 圣埃蒂安 7 6 1

  43 莫萊 梅斯 7 6 1

  44 斯利蒂 第戎 7 5 2

  45 班巴 圣埃蒂安 7 3 4

  46 法比尼奧 摩納哥 7 3 4

  47 奧烏阿 里昂 6 6 0

  48 卡庫塔 亞眠 6 6 0

  49 米波爾 圖盧茲 6 6 0

  50 石鉉俊 特魯瓦 6 6 0

法甲射手榜

  2018年法甲最佳射手是卡瓦尼,這已經是他第2次獲得最佳射手,在2017-2018法甲賽季中,卡瓦尼一共出場了32次,一共打進28,排在射手榜的第一位,在這個賽季中,他在2018年1月28日打進自己在巴黎的第157個進球,超過茲拉坦·伊布拉希莫維奇成為巴黎圣日爾曼的射手王,不過隨著姆巴佩和內馬爾的加入,他也在這個賽季之后漸漸失去了主力的位置,巴黎圣日爾曼開始了走上姆巴佩時代。